Теплоход "Н.В.Гоголь" - графики движения 2024
|
Пермь - Елабуга - Пермь
02.05 - 05.05.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 02.05 | Пермь |
|
18-00 | |
| 03.05 | Елабуга | 14-00 | 19-00 | |
| 04.05 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 04.05 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 05.05 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Свияжск - Тетюши -
Болгары - Пермь
06.05 - 12.05.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 06.05 | Пермь |
|
08-00 | |
| 07.05 | Елабуга | 16-00 | 19-00 | |
| 08.05 | Казань | 11-00 | 15-00 | |
| 08.05 | Свияжск | 17-30 | 20-00 | |
| 09.05 | Тетюши | 09-00 | 14-00 | |
| 09.05 | Болгар | 16-00 | 19-00 | |
| 10.05 | Нижнекамск | 11-00 | 13-00 | |
| 11.05 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 12.05 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Волгоград - Пермь
13.05 - 23.05.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 13.05 | Пермь |
|
08-00 | |
| 14.05 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 15.05 | Казань | 09-00 | 15-00 | |
| 16.05 | Тольятти | 08-00 | 11-00 | |
| 17.05 | Саратов | 11-00 | 14-30 | |
| 18.05 | Волгоград | 09-30 | 15-00 | |
| 19.05 | Усовка | 14-00 | 17-00 | |
| 20.05 | Самара | 14-00 | 18-00 | |
| 21.05 | День в пути | |||
| 22.05 | Сарапул | 12-00 | 15-00 | |
| 23.05 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
24.05 - 31.05.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 24.05 | Пермь |
|
08-00 | |
| 25.05 | Елабуга | 14-30 | 18-30 | |
| 26.05 | Казань | 08-30 | 13-30 | |
| 27.05 | Нижний Новгород | 11-00 | 21-00 | |
| 28.05 | Чебоксары | 09-30 | 16-30 | |
| 29.05 | Чистополь | 10-00 | 13-00 | |
| 30.05 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 30.05 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 31.05 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Свияжск - Чебоксары - Пермь
01.06 - 07.06.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 01.06 | Пермь |
|
08-00 | |
| 02.06 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 03.06 | Казань | 09-30 | 14-00 | |
| 03.06 | Свияжск | 16-00 | 20-00 | |
| 04.06 | Чебоксары | 09-00 | 18-00 | |
| 05.06 | Чистополь | 11-00 | 13-00 | |
| 06.06 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 06.06 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 07.06 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Березники - Пермь
07.06 - 09.06.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 07.06 | Пермь |
|
18-00 | |
| 08.06 | Березники | 09-00 | 20-00 | |
| 09.06 | Пермь | 10-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Волгоград - Пермь
10.06 - 20.06.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 10.06 | Пермь |
|
08-00 | |
| 11.06 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 12.06 | Казань | 09-00 | 15-00 | |
| 13.06 | Тольятти | 08-00 | 11-00 | |
| 14.06 | Саратов | 11-00 | 14-30 | |
| 15.06 | Волгоград | 09-30 | 15-00 | |
| 16.06 | Усовка | 14-00 | 17-00 | |
| 17.06 | Самара | 14-00 | 18-00 | |
| 18.06 | День в пути | |||
| 19.06 | Сарапул | 12-00 | 15-00 | |
| 20.06 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Свияжск - Тетюши - Болгары - Пермь
21.06 - 27.06.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 21.06 | Пермь |
|
08-00 | |
| 22.06 | Елабуга | 16-00 | 19-00 | |
| 23.06 | Казань | 11-00 | 15-00 | |
| 23.06 | Свияжск | 17-30 | 20-00 | |
| 24.06 | Тетюши | 09-00 | 14-00 | |
| 24.06 | Болгар | 16-00 | 19-00 | |
| 25.06 | Нижнекамск | 11-00 | 13-00 | |
| 26.06 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 27.06 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Елабуга - Казань - Пермь
27.06 - 02.07.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 27.06 | Пермь |
|
18-00 | |
| 28.06 | День в пути |
|||
| 29.06 | Казань | 14-00 | 20-00 | |
| 30.06 | Елабуга | 14-00 | 19-00 | |
| 01.07 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 01.07 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 02.07 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Ярославль - Пермь
03.07 - 13.07.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 03.07 | Пермь |
|
08-00 | |
| 04.07 | Елабуга | 14-30 | 18-00 | |
| 05.07 | Казань | 08-00 | 12-00 | |
| 06.07 | Нижний Новгород | 08-00 | 08-30 | |
| 06.07 | Кинешма | 21-30 | 22-00 | |
| 07.07 | Ярославль | 10-30 | 17-00 | |
| 08.07 | Нижний Новгород | 14-00 | 19-00 | |
| 09.07 | Чебоксары | 09-00 | 17-00 | |
| 10.07 | Тетюши | 09-00 | 14-00 | |
| 10.07 | Болгар | 16-00 | 20-00 | |
| 11.07 | Чистополь | 09-00 | 12-00 | |
| 12.07 | Сарапул | 10-00 | 13-00 | |
| 12.07 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 13.07 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
14.07 - 21.07.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 14.07 | Пермь |
|
08-00 | |
| 15.07 | Елабуга | 14-30 | 18-30 | |
| 16.07 | Казань | 08-30 | 13-30 | |
| 17.07 | Нижний Новгород | 11-00 | 21-00 | |
| 18.07 | Чебоксары | 09-30 | 16-30 | |
| 19.07 | Чистополь | 10-00 | 13-00 | |
| 20.07 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 20.07 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 21.07 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Елабуга - Пермь
22.07 - 25.07.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 22.07 | Пермь |
|
08-00 | |
| 23.07 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 24.07 | Сарапул | 09-00 | 12-00 | |
| 24.07 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 25.07 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Чайковский - Пермь
26.07 - 28.07.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 26.07 | Пермь |
|
18-00 | |
| 27.07 | Чайковский | 10-00 | 17-00 | |
| 28.07 | Пермь | 10-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Свияжск - Чебоксары - Пермь
29.07 - 04.08.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 29.07 | Пермь |
|
08-00 | |
| 30.07 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 31.07 | Казань | 09-30 | 14-00 | |
| 31.07 | Свияжск | 16-00 | 20-00 | |
| 01.08 | Чебоксары | 09-00 | 18-00 | |
| 02.08 | Чистополь | 11-00 | 13-00 | |
| 03.08 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 03.08 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 04.08 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
05.08 - 12.08.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 05.08 | Пермь |
|
08-00 | |
| 06.08 | Елабуга | 14-30 | 18-30 | |
| 07.08 | Казань | 08-30 | 13-30 | |
| 08.08 | Нижний Новгород | 11-00 | 21-00 | |
| 09.08 | Чебоксары | 09-30 | 16-30 | |
| 10.08 | Чистополь | 10-00 | 13-00 | |
| 11.08 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 11.08 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 12.08 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Астрахань - Пермь
13.08 - 26.08.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 13.08 | Пермь |
|
08-00 | |
| 14.08 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 15.08 | Казань | 09-30 | 14-30 | |
| 16.08 | Тольятти | 09-30 | 13-00 | |
| 17.08 | Усовка | 10-00 | 14-00 | |
| 18.08 | Волгоград | 10-00 | 13-00 | |
| 19.08 | Астрахань | 10-00 | 21-00 | |
| 20.08 | Никольское | 11-00 | 14-00 | |
| 21.08 | Волгоград | 08-00 | 13-00 | |
| 22.08 | Саратов | 09-00 | 13-00 | |
| 23.08 | Самара | 10-00 | 14-00 | |
| 24.08 | Тетюши | 09-00 | 11-00 | |
| 25.08 | Сарапул | 10-00 | 12-00 | |
| 25.08 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 26.08 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Елабуга - Казань - Пермь
26.08 - 31.08.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 26.08 | Пермь |
|
18-00 | |
| 27.08 | День в пути | |||
| 28.08 | Казань | 14-00 | 20-00 | |
| 29.08 | Елабуга | 14-00 | 19-00 | |
| 30.08 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 30.08 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 31.08 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Казань - Свияжск - Чебоксары - Пермь
01.09 - 07.09.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 01.09 | Пермь |
|
08-00 | |
| 02.09 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 03.09 | Казань | 09-30 | 14-00 | |
| 03.09 | Свияжск | 16-00 | 20-00 | |
| 04.09 | Чебоксары | 09-00 | 18-00 | |
| 05.09 | Чистополь | 11-00 | 13-00 | |
| 06.09 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 06.09 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 07.09 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Нижний Новгород - Пермь
08.09 - 15.09.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 08.09 | Пермь |
|
08-00 | |
| 09.09 | Елабуга | 14-30 | 18-30 | |
| 10.09 | Казань | 08-30 | 13-30 | |
| 11.09 | Нижний Новгород | 11-00 | 21-00 | |
| 12.09 | Чебоксары | 09-30 | 16-30 | |
| 13.09 | Чистополь | 10-00 | 13-00 | |
| 14.09 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 14.09 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 15.09 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Елабуга - Казань - Пермь
15.09 - 20.09.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 15.09 | Пермь |
|
18-00 | |
| 16.09 | День в пути | |||
| 17.09 | Казань | 14-00 | 20-00 | |
| 18.09 | Елабуга | 14-00 | 19-00 | |
| 19.09 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 19.09 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 20.09 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Волгоград - Пермь
21.09 - 01.10.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 21.09 | Пермь |
|
08-00 | |
| 22.09 | Елабуга | 14-30 | 19-00 | |
| 23.09 | Казань | 09-00 | 15-00 | |
| 24.09 | Тольятти | 08-00 | 11-00 | |
| 25.09 | Саратов | 11-00 | 14-30 | |
| 26.09 | Волгоград | 09-30 | 15-00 | |
| 27.09 | Усовка | 14-00 | 17-00 | |
| 28.09 | Самара | 14-00 | 18-00 | |
| 29.09 | День в пути | |||
| 30.09 | Сарапул | 12-00 | 15-00 | |
| 01.10 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.
|
Пермь - Елабуга - Казань - Пермь
01.10 - 06.10.2024 (время московское) |
||||
|
Даты
|
Порты и пристани
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправление
|
| 01.10 | Пермь |
|
18-00 | |
| 02.10 | День в пути | |||
| 03.10 | Казань | 14-00 | 20-00 | |
| 04.10 | Елабуга | 14-00 | 19-00 | |
| 05.10 | Сарапул | 09-30 | 12-00 | |
| 05.10 | Чайковский | 17-00 | 18-00 | |
| 06.10 | Пермь | 11-00 | ||
Данное расписание является предварительным. Возможны небольшие изменения.